Связаться с намиНа главную
info@m-koleso.ru
+7 (495) 227 5053
Корзина количество товаров:   Сумма:  
 

Выбор: шин / дисков

Выбор шин по типоразмеру / сезону

Типоразмеры шин:

/    R

Сезон:
Брэнд:

Расширить поиск



Выбор дисков по параметрам

Диаметр:
Количество крепежных отверстий:
Диаметр центров крепежных отверстий:
Брэнд:

Расширить поиск



 

Выбор по брэнду

Подбор шин

Сезон: Все Зима Зима Всесезонные Всесезонные Лето Лето

Страницы (3): 1 2 3

GoodYear: EAGLE LS2 (4X4 ON-ROAD)

Описание летней резины в разработке.

Сезон: Лето

Типоразмер Инд. нагрузки Инд. скорости Доп. параметры Цена В корзину
225/55 R18 97 H TL 7394 В корзину
255/55 R18 109 H XL, AO TL 8028 В корзину
265/50 R19 110 H XL, AO TL 13027 В корзину
275/45 R19 108 V XL, PO TL 11971 В корзину
245/50 R20 102 V VSB TL 15140 В корзину
265/50 R20 106 V VSB ECE TL 17604 В корзину
275/50 R20 109 H RunFlat, MOE TL 17182 В корзину

GoodYear: EFFICIENTGRIP

Описание летней резины в разработке.

Сезон: Лето

Типоразмер Инд. нагрузки Инд. скорости Доп. параметры Цена В корзину
185/60 R14 82 H TL 2772 В корзину
185/65 R14 86 H TL 3409 В корзину
185/60 R15 88 H XL, TL 4195 В корзину
185/65 R15 88 H TL 3858 В корзину
195/50 R15 82 V FP TL 2985 В корзину
195/55 R15 85 H TL 4570 В корзину
195/55 R15 85 V TL 4717 В корзину
195/60 R15 88 H TL 3821 В корзину
195/60 R15 88 V TL 4345 В корзину
195/65 R15 91 H TL 3446 В корзину
195/65 R15 91 V TL 3558 В корзину
205/60 R15 91 H TL 3970 В корзину
205/60 R15 91 V TL 4270 В корзину
205/65 R15 94 H TL 4382 В корзину
205/65 R15 94 V TL 4982 В корзину
195/55 R16 87 H TL 5019 В корзину
195/55 R16 87 V TL 5768 В корзину
205/45 R16 83 W FP TL 5795 В корзину
205/55 R16 91 H FP TL 4345 В корзину
205/55 R16 91 V FP TL 4495 В корзину
205/55 R16 94 V XL, TL 4832 В корзину
205/55 R16 91 W FP 4621 В корзину
205/60 R16 92 H TL 5543 В корзину
205/60 R16 92 V TL 6368 В корзину
205/60 R16 96 W XL, TL 7629 В корзину
215/55 R16 97 H XL, FP TL 5491 В корзину
215/55 R16 93 V FP TL 7192 В корзину
215/55 R16 93 W TL 7555 В корзину
225/50 R16 92 W FP TL 6748 В корзину
225/55 R16 95 W TL 7702 В корзину
225/55 R16 99 Y XL, FP TL 8362 В корзину
225/60 R16 102 V XL, TL 8503 В корзину
225/60 R16 98 W TL 8069 В корзину
205/40 R17 84 W XL, FP TL 6478 В корзину
205/45 R17 88 W XL, FP TL 7605 В корзину
205/50 R17 93 W FP TL 7605 В корзину
215/50 R17 95 W XL, FP TL 9155 В корзину
215/55 R17 98 W XL, FP TL 8732 В корзину
215/60 R17 96 H TL 7623 В корзину
225/45 R17 91 W TL 6127 В корзину
225/45 R17 94 Y XL, FP TL 6478 В корзину
225/50 R17 98 W XL, 0 9541 В корзину
225/55 R17 101 W XL, FP TL 8732 В корзину
235/45 R17 97 W XL, FP TL 7112 В корзину
235/45 R17 94 W FP TL 6619 В корзину
245/45 R17 99 Y XL, MO FP TL 9999 В корзину
255/40 R17 94 Y FP TL 8802 В корзину
225/40 R18 92 W XL, FP TL 7464 В корзину
235/40 R18 95 Y XL, FP TL 9366 В корзину
245/40 R18 97 Y XL, FP TL 10422 В корзину
245/45 R18 100 Y XL, FP TL 10914 В корзину
255/35 R18 94 Y XL, FP TL 10563 В корзину

GoodYear: EXCELLENCE

Описание летней резины в разработке.

Сезон: Лето

Типоразмер Инд. нагрузки Инд. скорости Доп. параметры Цена В корзину
185/60 R15 84 H TL 3160 В корзину
205/60 R15 91 H TL 3678 В корзину
195/55 R16 87 V RunFlat, TL 6700 В корзину
215/60 R16 99 H XL, TL FO 6218 В корзину
225/45 R17 91 Y RunFlat, MOE DC TL 7253 В корзину
225/50 R17 98 W RunFlat, XL, FO TL 11619 В корзину
225/55 R17 97 Y RunFlat, FP 9541 В корзину
245/40 R17 91 Y RunFlat, MOE DC TL 9366 В корзину
245/55 R17 102 W RunFlat, TL 13380 В корзину
255/45 R18 99 Y RunFlat, MOE TL 13027 В корзину
275/45 R18 103 Y RunFlat, MOE TL 14788 В корзину
245/45 R19 98 Y RunFlat, FP TL 15140 В корзину
275/40 R19 101 Y RunFlat, TL 16548 В корзину
245/40 R20 99 Y RunFlat, XL, FP TL 18308 В корзину
275/35 R20 102 Y RunFlat, XL, FP TL 17957 В корзину

GoodYear: G26CARGO

Описание летней резины в разработке.

Сезон: Лето

Типоразмер Инд. нагрузки Инд. скорости Доп. параметры Цена В корзину
185/75 R14 102/100 R Comm, TL 2958 В корзину
195/70 R15 104/102 R Comm, FO TL 3908 В корзину
195/70 R15 100/98 R Comm, TL FO 3803 В корзину
205/65 R15 102/100 T Comm, 0 4859 В корзину
205/70 R15 106/104 R Comm, 0 4647 В корзину
215/70 R15 109/107 R Comm, FI/IV TL 4930 В корзину
175/75 R16 101/99 R Comm, TL FO 4014 В корзину
185/75 R16 104/102 R Comm 4577 В корзину
195/65 R16 104/102 R Comm, TL 4788 В корзину
195/75 R16 107/105 R Comm, 0 4577 В корзину
205/75 R16 110/108 R Comm, TL FI 5281 В корзину
215/75 R16 113/111 R Comm, FO TL 5703 В корзину

GoodYear: OPTIGRIP

Описание летней резины в разработке.

Сезон: Лето

Типоразмер Инд. нагрузки Инд. скорости Доп. параметры Цена В корзину
205/60 R15 91 H TL 3970 В корзину
205/60 R15 91 V TL 4270 В корзину
205/65 R15 94 H TL 4382 В корзину
205/65 R15 94 V TL 4982 В корзину
215/65 R15 96 V TL 7716 В корзину
205/50 R16 87 V TL 6068 В корзину
205/55 R16 91 H FP TL 4345 В корзину
205/55 R16 91 V FP TL 4495 В корзину
205/60 R16 92 H TL 5543 В корзину
205/60 R16 92 V TL 6368 В корзину
215/55 R16 97 H XL, TL 7491 В корзину
215/55 R16 93 V TL 7192 В корзину
225/55 R16 99 V XL, TL 8240 В корзину
205/50 R17 93 W XL, TL 7605 В корзину
225/45 R17 94 W XL, TL 6478 В корзину
225/50 R17 98 W XL, TL 9541 В корзину

GoodYear: WRL AT EXTREME

Описание летней резины в разработке.

Сезон: Лето

Типоразмер Инд. нагрузки Инд. скорости Доп. параметры Цена В корзину
315/70 R17 121/118 S Comm, D TL 18308 В корзину

GoodYear: WRL AT/R

Описание летней резины в разработке.

Сезон: Лето

Типоразмер Инд. нагрузки Инд. скорости Доп. параметры Цена В корзину
215/75 R15 100 T OWL TL 5000 В корзину
255/75 R15 110 T OWL TL 5703 В корзину
265/70 R15 112 T OWL TL 5844 В корзину
215/65 R16 98 T OWL TL 5492 В корзину
245/75 R16 111 T OWL TL 6689 В корзину
265/75 R16 116 T OWL TL 8098 В корзину
275/70 R16 114 T OWL TL 7746 В корзину
245/65 R17 107 T JEEP1TL 7886 В корзину
235/60 R18 107 T XL, AO 9155 В корзину
245/45 R18 100 H XL, AO 10069 В корзину

GoodYear: WRL AT/SA

Описание летней резины в разработке.

Сезон: Лето

Типоразмер Инд. нагрузки Инд. скорости Доп. параметры Цена В корзину
205/70 R15 96 T TL 4436 В корзину
205/75 R15 97 T TL 4788 В корзину
225/75 R15 102 T TL 5492 В корзину
235/75 R15 105 T TL 5281 В корзину
235/75 R15 105 T TL 5281 В корзину
215/70 R16 100 T TL 5774 В корзину
225/70 R16 103 T TL 6267 В корзину
225/75 R16 104 T TL 6478 В корзину
235/70 R16 106 T TL 6127 В корзину
235/85 R16 108/104 Q Comm, TL 7042 В корзину

GoodYear: WRL DURATRAC

Описание летней резины в разработке.

Сезон: Лето

Типоразмер Инд. нагрузки Инд. скорости Доп. параметры Цена В корзину
31/10 R15 109 Q OWL TL 7551 В корзину
235/75 R15 104/101 Q Comm, OWL TL 5393 В корзину
245/75 R16 120/116 Q Comm, OWL TL 7910 В корзину
265/75 R16 112/109 Q Comm, OWL TL 8701 В корзину
285/75 R16 126/123 P Comm, OWL TL 9708 В корзину
265/70 R17 112/109 Q Comm, OWL TL 12586 В корзину
315/70 R17 121/118 Q Comm, BSL TL 19777 В корзину

GoodYear: WRL F1

Описание летней резины в разработке.

Сезон: Лето

Типоразмер Инд. нагрузки Инд. скорости Доп. параметры Цена В корзину
225/55 R17 97 W WRL2 TL 8309 В корзину
235/65 R17 108 W XL, WRL2 TL 8943 В корзину
255/60 R17 106 V WRL2 VW TL 8309 В корзину
275/55 R17 109 V WRL2 TL 9929 В корзину
255/55 R18 109 V XL, WRL2 TL LRO 9189 В корзину
285/55 R18 113 V TL 10422 В корзину
255/50 R19 107 Y XL, WRL2 TL LRO 13168 В корзину
255/55 R19 111 V EMT TL LRO 13520 В корзину
285/45 R19 107 V WRL2 TL 12675 В корзину
275/40 R20 102 W TL 12675 В корзину
295/40 R20   ZR TL 16548 В корзину
315/35 R20 106 W TL 18308 В корзину
285/30 R22   ZR XL, TL 19013 В корзину

Страницы (3): 1 2 3