Связаться с намиНа главную
info@m-koleso.ru
+7 (495) 227 5053
Корзина количество товаров:   Сумма:  
 

Выбор: шин / дисков

Выбор шин по типоразмеру / сезону

Типоразмеры шин:

/    R

Сезон:
Брэнд:

Расширить поиск



Выбор дисков по параметрам

Диаметр:
Количество крепежных отверстий:
Диаметр центров крепежных отверстий:
Брэнд:

Расширить поиск



 

Выбор по брэнду

Подбор шин

Сезон: Все Зима Зима Всесезонные Всесезонные Лето Лето

Страницы (2): 1 2 

Yokohama: RY818

Резина от производителя Yokohama, модель RY818 (Delivery Star) - коммерческие шины сбалансированных характеристик, предназначенные для коммерческих автомобилей. Наиболее оптимальны для использования в городском режиме, обладают повышенным пробегом, значительной износостойкостью. Уникальная прочность плюс дополнительная усиленная боковая защита поверхности резины уменьшает и предотвращает значительное количество повреждений на уязвимой боковине шины. Особенностью этой модели является максимальный пробег, равномерный износ и плоский профиль протектора резины с равномерным давлением на пятно контакта обеспечивает отличную управляемость и увеличенный пробег шины. Благодаря применению современных технологий и уникальной резиновой смеси даже значительный износ протектора резины не ухудшает характеристик сопротивления аквапланированию, что обеспечивает надёжное управление автомобилем даже в сложных погодных условиях.

Сезон: Лето

Типоразмер Инд. нагрузки Инд. скорости Доп. параметры Цена В корзину
155/82 R12 8 N 0 3420 В корзину
175/82 R13 8 P 0 3466 В корзину
175/65 R14 90 T 0 3388 В корзину
185/82 R14 8 R 0 3094 В корзину
195/82 R14 8 R 0 4265 В корзину
195/0 R15 8 R 0 5442 В корзину
195/70 R15 104 R 0 4598 В корзину
205/65 R15 102 T 0 4560 В корзину
205/70 R15 106 R 0 4869 В корзину
215/70 R15 109 R 0 5860 В корзину
225/70 R15 112 R 0 4981 В корзину
185/75 R16 104 R 0 5123 В корзину
195/65 R16 104 R 0 4339 В корзину
195/75 R16 107 R 0 4810 В корзину
205/65 R16 107 T 0 5295 В корзину
205/75 R16 110 R 0 5137 В корзину
215/60 R16 103 T 0 5408 В корзину
215/65 R16 106 T 0 5693 В корзину
215/75 R16 113 R 0 5893 В корзину
215/75 R16 116 R 0 6203 В корзину
225/65 R16 112 R 0 5977 В корзину
225/75 R16 121 R 0 6418 В корзину
235/65 R16 115 R 0 6832 В корзину
235/60 R17 117 R 0 8601 В корзину

Yokohama: V102

Эта модель резины представляет собой уникальную версию дождевых шин, гоночной модификации, модель ориентирована на ценителей спортивного стиля вождения. Специально разработанная резиновая смесь представляет собой особым образом модифицированный вариант смеси для гоночных протекторов, именно это и обеспечивает уникальные сцепные характеристики. При всё при этом протектор обладает ресурсом. При разработке этой модели особое внимание разработчики уделили сопротивлению аквапланирванию, уникально спроектированный рисунок протектора шины имеет глубокие направленные канавки, которые обеспечивают эффективны вывод воды из пятна контакта, что обеспечивает отличную управляемость на мокром дорожном покрытии даже на больших скоростях.

Сезон: Лето

Типоразмер Инд. нагрузки Инд. скорости Доп. параметры Цена В корзину
195/45 R15 78 V 0 3986 В корзину
195/50 R15 86 V 0 3348 В корзину
195/55 R15 85 V 0 3629 В корзину
205/50 R15 89 V 0 3842 В корзину
205/55 R15 88 V 0 3630 В корзину
195/45 R16 84 W 0 4256 В корзину
205/50 R16 87 W 0 5266 В корзину
205/55 R16 93 W 0 4696 В корзину
225/50 R16 92 W 0 5693 В корзину
225/55 R16 95 W 0 5835 В корзину
205/40 R17 84 W 0 5835 В корзину
235/40 R17 90 Y 0 7144 В корзину
245/40 R17 95 Y 0 7258 В корзину
255/40 R17 94 Y 0 7828 В корзину
265/40 R17 96 W 0 8539 В корзину
275/40 R17 98 W 0 16006 В корзину
225/35 R18 83 W 0 8826 В корзину
225/40 R18   V OEPorsche Cayenne 10365 В корзину
235/35 R18 90 Y 0 12113 В корзину
235/40 R18 91 Y 0 7400 В корзину
235/50 R18 97 Y 0 8824 В корзину
245/35 R18 92 Y 0 8930 В корзину
255/35 R18 94 Y 0 9109 В корзину
265/35 R18 93 W OE 12255 В корзину
265/35 R18 93 Y 0 11671 В корзину
265/40 R18 97 Y 0 10675 В корзину
275/40 R18 99 Y 0 11193 В корзину
285/35 R18 97 Y 0 13483 В корзину
285/40 R18 101 Y 0 15223 В корзину
295/30 R18 94 Y 0 15223 В корзину
255/40 R19 96 Y 0 11079 В корзину
265/30 R19 93 Y 0 13784 В корзину
275/30 R19 96 Y 0 14222 В корзину
285/40 R19 103 Y 0 15914 В корзину
295/35 R19 100 Y 0 16946 В корзину
315/25 R19 94 Y 0 17375 В корзину
285/30 R20 95 Y 0 15972 В корзину

Yokohama: V103

Шины V103 premium - класса, ориентирован на автомобили premium и спортивного сегмента, протектор резины этой модели позволяет достигать скорости до 300 км/ч. Даже на таких скоростях шины Yokohama V103 обеспечивают уникальный уровень комфорта и безопасности. Протектор прошел испытания на мировых автодромах и завоевали признание благодаря топовым характеристикам управления и отличным показателям на мокром дорожном покрытии. На данный момент по версии многих авторитетных автомобильных журналов является одной из лучших спортивных шин в мире.

Сезон: Лето

Типоразмер Инд. нагрузки Инд. скорости Доп. параметры Цена В корзину
205/55 R16 91 V OEC-class 4383 В корзину
205/55 R16 91 W 0 4539 В корзину
205/50 R17 93 Y 0 6262 В корзину
205/55 R17 91 Y 0 6975 В корзину
215/45 R17 91 Y 0 6547 В корзину
225/45 R17 94 Y 0 6974 В корзину
225/45 R17 91 W OEC-class 6625 В корзину
225/50 R17 98 Y TL 7247 В корзину
225/55 R17 101 Y 0 7400 В корзину
235/45 R17 97 Y TL 6628 В корзину
235/50 R17 100 W OEHonda Legend 7943 В корзину
235/50 R17 96 Y 0 7722 В корзину
235/55 R17 103 Y TL 6628 В корзину
245/40 R17 91 Y 0 7543 В корзину
245/40 R17 91 W OEC-class 7535 В корзину
245/45 R17 99 Y TL 6564 В корзину
255/40 R17 94 Y 0 8113 В корзину
215/45 R18 89 Y 0 8291 В корзину
225/40 R18 92 Y 0 7543 В корзину
225/45 R18 95 Y TL 7476 В корзину
225/50 R18 95 W OEInfinity G37 front 9209 В корзину
235/40 R18 91 Y OECarrera 911 8791 В корзину
235/40 R18 91 Y TL 8205 В корзину
235/40 R18 95 Y 0 8328 В корзину
245/35 R18 92 Y 0 9011 В корзину
245/40 R18 97 Y 0 8966 В корзину
245/45 R18 100 Y 0 9251 В корзину
245/45 R18 96 Y OEHonda Legend 9768 В корзину
245/45 R18 96 W 0 9768 В корзину
255/35 R18 94 Y 0 10390 В корзину
255/40 R18 99 Y 0 10088 В корзину
255/45 R18 103 Y TL 8780 В корзину
255/55 R18 109 Y OE 9109 В корзину
265/35 R18 97 Y 0 12098 В корзину
265/40 R18 101 Y 0 10959 В корзину
275/35 R18 95 Y 0 12797 В корзину
275/40 R18 103 Y 0 11469 В корзину
285/30 R18 97 Y 0 13452 В корзину
285/35 R18 101 Y 0 13900 В корзину
285/40 R18 101 Y 0 15665 В корзину
295/30 R18 98 Y 0 15665 В корзину
295/35 R18 99 Y Carrera 911 12734 В корзину
295/35 R18 99 Y 0 12734 В корзину
315/30 R18 98 Y 0 18602 В корзину
225/35 R19 88 Y 0 10996 В корзину
225/40 R19 93 Y 0 11489 В корзину
235/35 R19 93 Y OEC63 AMG 10461 В корзину
235/35 R19 91 Y 0 9963 В корзину
235/40 R19 92 Y 0 12690 В корзину
235/45 R19 95 Y 0 12384 В корзину
245/30 R19 89 Y 0 15221 В корзину
245/35 R19 93 Y 0 10586 В корзину
245/40 R19 98 Y 0 11741 В корзину
245/45 R19 98 Y TL 12310 В корзину
255/30 R19 91 Y 0 13565 В корзину
255/30 R19 96 Y OEC63 AMG 13565 В корзину
255/35 R19 96 Y 0 13346 В корзину
255/40 R19 100 Y 0 11321 В корзину
265/30 R19 93 Y 0 14114 В корзину
265/35 R19 94 Y 0 14440 В корзину
265/50 R19 110 Y OE 9204 В корзину
275/30 R19 96 Y 0 14525 В корзину
275/35 R19 100 Y 0 11922 В корзину
275/40 R19 105 Y 0 14157 В корзину
275/45 R19 108 Y OECarrera 911 13126 В корзину
285/30 R19 98 Y 0 14653 В корзину
285/35 R19 99 Y 0 12624 В корзину
295/30 R19 100 Y 0 17589 В корзину
305/30 R19 102 Y 0 17008 В корзину
315/25 R19 94 Y 0 19091 В корзину
245/30 R20 90 Y 0 13284 В корзину
245/35 R20 95 Y 0 14640 В корзину
245/40 R20 99 Y TL 12090 В корзину
255/30 R20 92 Y 0 15316 В корзину
255/35 R20 97 Y 0 15914 В корзину
255/35 R20 97 Y 0 15535 В корзину
265/35 R20 99 Y OEAudi S8 16088 В корзину
275/30 R20 97 Y 0 19691 В корзину
275/35 R20 102 Y OEBenz 17159 В корзину
275/35 R20 102 Y 0 16605 В корзину
275/35 R20 116 Y OEBentley Conti GT 17159 В корзину
275/40 R20 106 Y OECarrera 911 13316 В корзину
275/45 R20 110 Y OEAudi Q7 13338 В корзину
285/25 R20 93 Y 0 17285 В корзину
285/30 R20 99 Y 0 16191 В корзину
295/25 R20 95 Y 0 20834 В корзину
295/40 R20 106 Y OE 17645 В корзину
305/25 R20 97 Y 0 18233 В корзину
245/35 R21 96 Y 0 16052 В корзину
255/30 R21 93 Y 0 15221 В корзину
255/35 R21 98 Y 0 14391 В корзину
285/30 R21 100 Y 0 19035 В корзину
295/25 R21 96 Y 0 20495 В корзину
295/30 R21 102 Y 0 20378 В корзину
295/35 R21 107 Y OEPorsche Cayenne 16882 В корзину
255/30 R22 95 Y 0 21004 В корзину
265/30 R22 97 Y 0 19520 В корзину
295/25 R22 97 Y 0 22952 В корзину

Yokohama: V550

Описание V550 аналогично описанию модели шины V500.

Сезон: Лето

Типоразмер Инд. нагрузки Инд. скорости Доп. параметры Цена В корзину
195/60 R15 88 V 0 3241 В корзину
195/65 R15 95 V 0 3147 В корзину
205/60 R15 95 V 0 3273 В корзину
205/65 R15 99 V 0 4256 В корзину
225/60 R15 96 W 0 4057 В корзину
205/55 R16 94 V 0 3985 В корзину
205/55 R16 94 W 0 4127 В корзину
205/60 R16 96 V 0 3744 В корзину
215/55 R16 97 V 0 5123 В корзину
215/55 R16 97 W 0 5408 В корзину
225/50 R16 96 V 0 5125 В корзину
225/50 R16 96 W 0 5266 В корзину
225/55 R16 99 V 0 5408 В корзину
225/55 R16 99 W TL 5550 В корзину
225/60 R16 102 W 0 5266 В корзину
235/60 R16 104 W 0 5442 В корзину
205/50 R17 93 W 0 5977 В корзину
215/45 R17 91 W TL 5104 В корзину
225/45 R17 91 Y 0 6547 В корзину
225/45 R17 94 W 0 6219 В корзину
225/55 R17 101 W 0 6974 В корзину
235/45 R17 94 Y 0 6976 В корзину
235/45 R17 97 W 0 6832 В корзину
245/40 R17 91 W 0 7258 В корзину
245/45 R17 99 W 0 6974 В корзину
245/55 R17 102 W 0 7828 В корзину
255/40 R17 98 W 0 7828 В корзину
225/40 R18 92 Y 0 7543 В корзину
235/40 R18 91 Y 0 7828 В корзину
245/40 R18 97 Y 0 8681 В корзину
245/45 R18 100 W 0 8966 В корзину
245/50 R18 100 W TL 9096 В корзину
265/35 R18 97 Y 0 11671 В корзину

Yokohama: V801

Уникальная резина, с особой инновационной конструкцией протектора шины, предназначена преимущественно для джипов, эксплуатирующихся вне дорог. Протектор резины в отличие от большинства подобных моделей имеет выраженный направленный рисунок, в тоже время присутствует большой размер шашек проектора резины, это было необходимо для эффективного самоочищения протектора. Используя направленный рисунок удалось значительно снизить показатель аквапланирования, а также обеспечить комфорт вождения благодаря разнесению граней шашек протектора шины.

Сезон: Лето

Типоразмер Инд. нагрузки Инд. скорости Доп. параметры Цена В корзину
245/70 R16 107 H 0 5355 В корзину
265/70 R16 112 H 0 5999 В корзину
285/70 R16 116 H 0 7943 В корзину
265/60 R17 108 V 0 7722 В корзину
275/60 R17 110 V 0 7116 В корзину
285/60 R17 111 V 0 8360 В корзину
255/45 R18 99 V 0 10567 В корзину
265/60 R18 110 V 0 9394 В корзину
285/55 R18 113 V 0 9536 В корзину
285/60 R18 116 V 0 9962 В корзину

Yokohama: V802

Модель резины предназначенная для кроссоверов с эксплуатацией на дорогах с твёрдым покрытием. Резина Yokohama V802 вобрала в себя уникальные наработки компании в области спортивных профилей резин, всё это позволило приблизить управляемость и динамичность кроссоверов к управляемости легковых автомобилей, со спортивной резиной. Модель резины V802 обладает хорошей устойчивостью к аквапланированию и, что также важно, добавляют, эта модель будет великолепным выбором для автомобилей эксплуатирующихся в условиях города и загородных трасс. Мы предлагаем вам купить шины yokohama, на данный момент это оптимальное решение в данном сегменте.

Сезон: Лето

Типоразмер Инд. нагрузки Инд. скорости Доп. параметры Цена В корзину
225/55 R17 101 W 0 7150 В корзину
235/55 R17 103 W 0 7235 В корзину
235/65 R17 108 W TL 6260 В корзину
255/50 R17 101 W TL 7380 В корзину
255/60 R17 110 W TL 7285 В корзину
275/55 R17 109 W 0 7161 В корзину
235/50 R18 101 W 0 8151 В корзину
235/55 R18 100 W 0 9575 В корзину
235/60 R18 107 W TL 8734 В корзину
255/45 R18 103 W 0 9920 В корзину
255/55 R18 109 W 0 8609 В корзину
285/50 R18 109 W 0 9590 В корзину
285/55 R18 113 W 0 9690 В корзину
245/50 R19 105 W 0 12256 В корзину
255/50 R19 107 W TL 8780 В корзину
255/55 R19 107 Y TL 10029 В корзину
275/45 R19 108 Y 0 10314 В корзину
285/45 R19 107 W TL 10787 В корзину
295/45 R19 109 W TL 12128 В корзину
245/45 R20 99 Y 0 13003 В корзину
255/50 R20 109 Y 0 9444 В корзину
265/45 R20 108 Y 0 12028 В корзину
265/50 R20 111 W 0 9688 В корзину
275/40 R20 106 Y TL 12729 В корзину
275/45 R20 110 Y 0 11703 В корзину
275/50 R20 113 W 0 13504 В корзину
285/45 R20 112 Y 0 13222 В корзину
285/45 R20 112 Y 0 13222 В корзину
295/40 R20 106 Y 0 14605 В корзину
295/45 R20 114 W 0 15589 В корзину
305/45 R20 116 W 0 13730 В корзину
315/35 R20 110 Y 0 12209 В корзину
265/35 R22 102 Y 0 14514 В корзину
275/30 R22 99 Y 0 17905 В корзину
295/30 R22 103 Y TL 15641 В корзину
295/35 R22 108 Y 0 18079 В корзину
305/40 R22 114 W 0 17020 В корзину
315/30 R22 107 Y 0 17061 В корзину
305/35 R24 112 W 0 17771 В корзину

Страницы (2): 1 2